
FAG
25 × 52 × 30 mm
260,01 € HT
312,01 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 260,01 € |
| 5–9 | 252,21 €-3% |
| 10–24 | 247,01 €-5% |
| 25–49 | 239,21 €-8% |
| 50–99 | 228,81 €-12% |
| 100+ | 221,01 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 25mm |
| Diamètre extérieur (D) | 52mm |
| Largeur (B) | 30mm |
| Masse | 0.264kg |
| Intérieur | 25 mm |
| Extérieur | 52 mm |
| Épaisseur | 30 mm |
| Poids | 0,264 kg |
| Trou de graissage | sans trou de graissage |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Matière de l'élément roulant | acier de roulement standard |
| Domaine de température | -30 jusqu'à 100 °C |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P4 soit ABEC 7, précision de rotati |
| Cage | cage stratifiée |
| Rangées de billes | deux roulements à une rangée |
| Matière | acier de roulement standard |
| Lubrification | conservé |
| Disposition | jeu composé de deux roulements pour appariement universel |
| Angle de contact | 25 degrés |
| Précharge | précharge légère |
260,01 € excl. VAT