
SKF
85 × 150 × 36 mm
150,19 € HT
180,23 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 150,19 € |
| 5–9 | 145,68 €-3% |
| 10–24 | 142,68 €-5% |
| 25–49 | 138,17 €-8% |
| 50–99 | 132,17 €-12% |
| 100+ | 127,66 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 85mm |
| Diamètre extérieur (D) | 150mm |
| Largeur (B) | 36mm |
| Masse | 2.49kg |
| Intérieur | 85 mm |
| Extérieur | 150 mm |
| Épaisseur | 36 mm |
| Poids | 2,49 kg |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +120 °C |
| Isolation électrique | aucune |
| Alésage | cylindrique |
| Cage | polyamide |
| Version | Explorer |
| Bague extérieure | sans rainure / trou de graissage |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P0/PN soit ABEC 1, précision de rot |
| Rangées de rouleaux | roulement à une rangée |
| Exécution | conception intérieure optimisée |
| Forme de construction | palier libre, bague intérieure amovible des deux côtés |
150,19 € excl. VAT