SKF
110 × 230 × 73 mm
925,10 € HT
1110,12 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 925,10 € |
| 5–9 | 897,35 €-3% |
| 10–24 | 878,85 €-5% |
| 25–49 | 851,09 €-8% |
| 50–99 | 814,09 €-12% |
| 100+ | 786,34 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 110mm |
| Diamètre extérieur (D) | 230mm |
| Largeur (B) | 73mm |
| Masse | 13.5kg |
| Intérieur | 110 mm |
| Extérieur | 230 mm |
| Épaisseur | 73 mm |
| Poids | 13,5 kg |
| Direction d'action | effet simple |
| Cage | tôle en acier |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +200 °C |
| Version | Explorer |
| Matière | acier de roulement standard |
| Précision de rotation | classe de tolérance P0 /PN / ABEC 1 |
925,10 € excl. VAT