
FAG
95 × 170 × 32 mm
279,88 € HT
335,86 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 279,88 € |
| 5–9 | 271,48 €-3% |
| 10–24 | 265,89 €-5% |
| 25–49 | 257,49 €-8% |
| 50–99 | 246,29 €-12% |
| 100+ | 237,90 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 95mm |
| Diamètre extérieur (D) | 170mm |
| Largeur (B) | 32mm |
| Masse | 2.99kg |
| Intérieur | 95 mm |
| Extérieur | 170 mm |
| Épaisseur | 32 mm |
| Poids | 2,99 kg |
| Cage | polyamide |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +120 °C |
| Précision de rotation | classe de tolérance P0 /PN / ABEC 1 |
| Isolation électrique | aucune |
| Alésage | cylindrique |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Rangées de rouleaux | roulement à une rangée |
| Bague extérieure | sans rainure / trou de graissage |
| Forme de construction | palier fixe |
279,88 € HT