
FAG
45 × 75 × 16 mm
146,59 € HT
175,91 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 146,59 € |
| 5–9 | 142,19 €-3% |
| 10–24 | 139,26 €-5% |
| 25–49 | 134,86 €-8% |
| 50–99 | 129,00 €-12% |
| 100+ | 124,60 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 45mm |
| Diamètre extérieur (D) | 75mm |
| Largeur (B) | 16mm |
| Masse | 0.232kg |
| Intérieur | 45 mm |
| Extérieur | 75 mm |
| Épaisseur | 16 mm |
| Poids | 0,232 kg |
| Matière de l'élément roulant | acier de roulement standard |
| Domaine de température | -30 jusqu'à 100 °C |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P4 soit ABEC 7, précision de rotati |
| Cage | cage stratifiée |
| Disposition | roulement pour appariement universel unique |
| Rangées de billes | roulement à une rangée |
| Précharge | précharge moyenne |
| Lubrification | conservé |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Angle de contact | 15 degrés |
| Matière | acier de roulement standard |
| Trou de graissage | sans trou de graissage |
146,59 € HT