
FAG
160 × 240 × 38 mm
1039,71 € HT
1247,65 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 1039,71 € |
| 5–9 | 1008,52 €-3% |
| 10–24 | 987,72 €-5% |
| 25–49 | 956,53 €-8% |
| 50–99 | 914,94 €-12% |
| 100+ | 883,75 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 160mm |
| Diamètre extérieur (D) | 240mm |
| Largeur (B) | 38mm |
| Masse | 4.945kg |
| Intérieur | 160 mm |
| Extérieur | 240 mm |
| Épaisseur | 38 mm |
| Poids | 4,945 kg |
| Matière de l'élément roulant | acier de roulement standard |
| Domaine de température | -30 jusqu'à 100 °C |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P4 soit ABEC 7, précision de rotati |
| Cage | cage stratifiée |
| Disposition | roulement pour appariement universel unique |
| Rangées de billes | roulement à une rangée |
| Précharge | précharge moyenne |
| Lubrification | conservé |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Angle de contact | 15 degrés |
| Matière | acier de roulement standard |
| Trou de graissage | sans trou de graissage |
1039,71 € HT