
Koyo
100 × 215 × 47 mm
367,99 € HT
441,59 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 367,99 € |
| 5–9 | 356,95 €-3% |
| 10–24 | 349,59 €-5% |
| 25–49 | 338,55 €-8% |
| 50–99 | 323,83 €-12% |
| 100+ | 312,79 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 100mm |
| Diamètre extérieur (D) | 215mm |
| Largeur (B) | 47mm |
| Masse | 7.85kg |
| Intérieur | 100 mm |
| Extérieur | 215 mm |
| Épaisseur | 47 mm |
| Poids | 7,85 kg |
| Alésage | cylindrique |
| Précision de rotation | classe de tolérance P0 /PN / ABEC 1 |
| Isolation électrique | aucune |
| Forme de construction | roulement pour charges axiales dans un sens, bague intérieur |
| Cage | tôle en acier |
| Rangées de rouleaux | roulement à une rangée |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Bague extérieure | sans rainure / trou de graissage |
| Domaine de température | -20 jusqu'à +120 °C |
367,99 € HT