
SKF
45 × 85 × 19 mm
48,26 € HT
57,91 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 48,26 € |
| 5–9 | 46,81 €-3% |
| 10–24 | 45,85 €-5% |
| 25–49 | 44,40 €-8% |
| 50–99 | 42,47 €-12% |
| 100+ | 41,02 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 45mm |
| Diamètre extérieur (D) | 85mm |
| Largeur (B) | 19mm |
| Masse | 0.453kg |
| Intérieur | 45 mm |
| Extérieur | 85 mm |
| Épaisseur | 19 mm |
| Poids | 0,453 kg |
| Bague extérieure | sans rainure / trou de graissage |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +120 °C |
| Isolation électrique | aucune |
| Alésage | cylindrique |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Version | Explorer |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P0/PN soit ABEC 1, précision de rot |
| Cage | polyamide |
| Rangées de rouleaux | roulement à une rangée |
| Exécution | conception intérieure optimisée |
| Forme de construction | palier fixe |
48,26 € excl. VAT