
SKF
80 × 170 × 39 mm
207,97 € HT
249,56 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 207,97 € |
| 5–9 | 201,73 €-3% |
| 10–24 | 197,57 €-5% |
| 25–49 | 191,33 €-8% |
| 50–99 | 183,01 €-12% |
| 100+ | 176,77 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 80mm |
| Diamètre extérieur (D) | 170mm |
| Largeur (B) | 39mm |
| Masse | 3.86kg |
| Intérieur | 80 mm |
| Extérieur | 170 mm |
| Épaisseur | 39 mm |
| Poids | 3,86 kg |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +120 °C |
| Alésage | cylindrique |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Cage | polyamide |
| Version | Explorer |
| Bague extérieure | sans rainure / trou de graissage |
| Isolation électrique | aucune |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P0/PN soit ABEC 1, précision de rot |
| Rangées de rouleaux | roulement à une rangée |
| Exécution | conception intérieure optimisée |
| Forme de construction | palier libre, bague intérieure amovible des deux côtés |
207,97 € HT