
SKF
80 × 170 × 39 mm
232,79 € HT
279,35 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 232,79 € |
| 5–9 | 225,81 €-3% |
| 10–24 | 221,15 €-5% |
| 25–49 | 214,17 €-8% |
| 50–99 | 204,86 €-12% |
| 100+ | 197,87 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 80mm |
| Diamètre extérieur (D) | 170mm |
| Largeur (B) | 39mm |
| Masse | 4.2kg |
| Intérieur | 80 mm |
| Extérieur | 170 mm |
| Épaisseur | 39 mm |
| Poids | 4,2 kg |
| Rangées de billes | roulement à deux rangées |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Cage | tôle en acier |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +150 °C |
| Alésage | cylindrique |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Précision de rotation | classe de tolérance P0 /PN / ABEC 1 |
| Bague intérieure | application standard |
| Matière | acier de roulement standard |
232,79 € HT