
SKF
110 × 170 × 19 mm
134,67 € HT
161,60 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 134,67 € |
| 5–9 | 130,63 €-3% |
| 10–24 | 127,94 €-5% |
| 25–49 | 123,90 €-8% |
| 50–99 | 118,51 €-12% |
| 100+ | 114,47 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 110mm |
| Diamètre extérieur (D) | 170mm |
| Largeur (B) | 19mm |
| Masse | 1.47kg |
| Intérieur | 110 mm |
| Extérieur | 170 mm |
| Épaisseur | 19 mm |
| Poids | 1,47 kg |
| Version | Explorer |
| Bague extérieure | sans collerette / sans rainure |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Cage | tôle en acier |
| Isolation électrique | aucune |
| Alésage | cylindrique |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P6, précision de fonctionnement PN |
| Matière de l'élément roulant | acier de roulement standard |
| Domaine de température | -20 jusqu'à +120 °C |
| Rangées de billes | roulement à une rangée |
| Matière | acier de roulement standard |
134,67 € excl. VAT