
SKF
40 × 90 × 33 mm
51,28 € HT
61,54 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 51,28 € |
| 5–9 | 49,74 €-3% |
| 10–24 | 48,72 €-5% |
| 25–49 | 47,18 €-8% |
| 50–99 | 45,13 €-12% |
| 100+ | 43,59 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 40mm |
| Diamètre extérieur (D) | 90mm |
| Largeur (B) | 33mm |
| Masse | 0.93kg |
| Intérieur | 40 mm |
| Extérieur | 90 mm |
| Épaisseur | 33 mm |
| Poids | 0,93 kg |
| Rangées de billes | roulement à deux rangées |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Cage | polyamide |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +120 °C |
| Alésage | cylindrique |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Précision de rotation | classe de tolérance P0 /PN / ABEC 1 |
| Bague intérieure | application standard |
| Matière | acier de roulement standard |
51,28 € excl. VAT