
SKF
110 × 240 × 50 mm
898,58 € HT
1078,30 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 898,58 € |
| 5–9 | 871,62 €-3% |
| 10–24 | 853,65 €-5% |
| 25–49 | 826,69 €-8% |
| 50–99 | 790,75 €-12% |
| 100+ | 763,79 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 110mm |
| Diamètre extérieur (D) | 240mm |
| Largeur (B) | 50mm |
| Masse | 10.814kg |
| Intérieur | 110 mm |
| Extérieur | 240 mm |
| Épaisseur | 50 mm |
| Poids | 10,814 kg |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Cage | en laiton |
| Domaine de température | -20 jusqu'à +200 °C |
| Disposition | exécution universelle pour montage appairé |
| Angle de contact | 40 degrés |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P6, précision de fonctionnement P5 |
| Version | Explorer |
| Bague extérieure | sans collerette / sans rainure |
| Rangées de billes | roulement à une rangée |
| Matière | acier de roulement standard |
898,58 € HT