
SKF
100 × 215 × 47 mm
228,26 € HT
273,91 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 228,26 € |
| 5–9 | 221,41 €-3% |
| 10–24 | 216,85 €-5% |
| 25–49 | 210,00 €-8% |
| 50–99 | 200,87 €-12% |
| 100+ | 194,02 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 100mm |
| Diamètre extérieur (D) | 215mm |
| Largeur (B) | 47mm |
| Masse | 7.166kg |
| Intérieur | 100 mm |
| Extérieur | 215 mm |
| Épaisseur | 47 mm |
| Poids | 7,166 kg |
| Bague extérieure | sans collerette / sans rainure |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Cage | tôle en acier |
| Isolation électrique | aucune |
| Alésage | cylindrique |
| Matière | acier de roulement standard |
| Précision de rotation | classe de tolérance P0 /PN / ABEC 1 |
| Étanchéité | revêtement des deux côtés |
| Matière de l'élément roulant | acier de roulement standard |
| Domaine de température | -20 jusqu'à +120 °C |
| Rangées de billes | roulement à une rangée |
228,26 € excl. VAT