SKF
110 × 240 × 80 mm
801,86 € HT
962,23 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 801,86 € |
| 5–9 | 777,80 €-3% |
| 10–24 | 761,77 €-5% |
| 25–49 | 737,71 €-8% |
| 50–99 | 705,64 €-12% |
| 100+ | 681,58 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 110mm |
| Diamètre extérieur (D) | 240mm |
| Largeur (B) | 80mm |
| Masse | 18.4kg |
| Intérieur | 110 mm |
| Extérieur | 240 mm |
| Épaisseur | 80 mm |
| Poids | 18,4 kg |
| Jeu interne | jeu radial légèrement supérieur |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +200 °C |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle PN, précision de fonctionnement P5 |
| Bague extérieure | rainure de graissage avec trou de graissage sur la bague ext |
| Cage | tôle en acier |
| Exécution | application standard |
| Alésage | cylindrique |
| Matière | acier de roulement standard |
801,86 € excl. VAT