
SKF
85 × 180 × 41 mm
283,16 € HT
339,79 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 283,16 € |
| 5–9 | 274,67 €-3% |
| 10–24 | 269,00 €-5% |
| 25–49 | 260,51 €-8% |
| 50–99 | 249,18 €-12% |
| 100+ | 240,69 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 85mm |
| Diamètre extérieur (D) | 180mm |
| Largeur (B) | 41mm |
| Masse | 4.615kg |
| Intérieur | 85 mm |
| Extérieur | 180 mm |
| Épaisseur | 41 mm |
| Poids | 4,615 kg |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +150 °C |
| Isolation électrique | aucune |
| Alésage | cylindrique |
| Jeu interne | jeu radial légèrement supérieur |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Cage | tôle en acier |
| Bague extérieure | sans rainure / trou de graissage |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P0/PN soit ABEC 1, précision de rot |
| Rangées de rouleaux | roulement à une rangée |
| Exécution | conception intérieure optimisée |
| Forme de construction | palier libre, bague intérieure amovible des deux côtés |
283,16 € HT