
SKF
40.005 × 89.992 × 23.012 mm
25,04 € HT
30,05 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 25,04 € |
| 5–9 | 24,29 €-3% |
| 10–24 | 23,79 €-5% |
| 25–49 | 23,04 €-8% |
| 50–99 | 22,04 €-12% |
| 100+ | 21,28 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 40.005mm |
| Diamètre extérieur (D) | 89.992mm |
| Largeur (B) | 23.012mm |
| Masse | 0.63kg |
| Intérieur | 40,005 mm |
| Extérieur | 89,992 mm |
| Épaisseur | 23,012 mm |
| Poids | 0,63 kg |
| Matière | acier de roulement standard |
| Domaine de température | -20 jusqu'à +120 °C |
| Précision de rotation | classe de tolérance P0 /PN / ABEC 1 |
| Bague extérieure | sans collerette / sans rainure |
| Jeu interne | jeu radial fortement supérieur |
| Cage | tôle en acier |
| Isolation électrique | aucune |
| Alésage | cylindrique |
| Étanchéité | étanchéité à lèvre frottante des deux côtés |
| Matière de l'élément roulant | acier de roulement standard |
| Rangées de billes | roulement à une rangée |
25,04 € HT