
SKF
40 × 90 × 33 mm
52,26 € HT
62,71 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 52,26 € |
| 5–9 | 50,69 €-3% |
| 10–24 | 49,65 €-5% |
| 25–49 | 48,08 €-8% |
| 50–99 | 45,99 €-12% |
| 100+ | 44,42 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 40mm |
| Diamètre extérieur (D) | 90mm |
| Largeur (B) | 33mm |
| Masse | 0.93kg |
| Intérieur | 40 mm |
| Extérieur | 90 mm |
| Épaisseur | 33 mm |
| Poids | 0,93 kg |
| Alésage | conique (1:12) |
| Rangées de billes | roulement à deux rangées |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Cage | polyamide |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +120 °C |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Précision de rotation | classe de tolérance P0 /PN / ABEC 1 |
| Bague intérieure | application standard |
| Matière | acier de roulement standard |
52,26 € excl. VAT