
SKF
100 × 180 × 46 mm
464,71 € HT
557,65 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 464,71 € |
| 5–9 | 450,77 €-3% |
| 10–24 | 441,47 €-5% |
| 25–49 | 427,53 €-8% |
| 50–99 | 408,94 €-12% |
| 100+ | 395,00 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 100mm |
| Diamètre extérieur (D) | 180mm |
| Largeur (B) | 46mm |
| Masse | 4.74kg |
| Intérieur | 100 mm |
| Extérieur | 180 mm |
| Épaisseur | 46 mm |
| Poids | 4,74 kg |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Cage | tôle en acier |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +200 °C |
| Précision de rotation | classe de tolérance P5 / ABEC 5 |
| Alésage | conique (1:12) |
| Version | Explorer |
464,71 € excl. VAT