
SKF
190 × 290 × 46 mm
967,64 € HT
1161,17 € TTC
| Diamètre intérieur (d) | 190mm |
| Diamètre extérieur (D) | 290mm |
| Largeur (B) | 46mm |
| Masse | 10.85kg |
| Intérieur | 190 mm |
| Extérieur | 290 mm |
| Épaisseur | 46 mm |
| Poids | 10,85 kg |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +150 °C |
| Isolation électrique | aucune |
| Alésage | cylindrique |
| Bague extérieure | sans rainure / trou de graissage |
| Cage | en laiton |
| Jeu interne | jeu radial légèrement supérieur |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P0/PN soit ABEC 1, précision de rot |
| Rangées de rouleaux | roulement à une rangée |
| Forme de construction | palier libre, bague intérieure amovible des deux côtés |
967,64 € HT