
SKF
20 × 47 × 20.6 mm
38,86 € HT
46,63 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 38,86 € |
| 5–9 | 37,69 €-3% |
| 10–24 | 36,92 €-5% |
| 25–49 | 35,75 €-8% |
| 50–99 | 34,20 €-12% |
| 100+ | 33,03 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 20mm |
| Diamètre extérieur (D) | 47mm |
| Largeur (B) | 20.6mm |
| Masse | 0.159kg |
| Intérieur | 20 mm |
| Extérieur | 47 mm |
| Épaisseur | 20,6 mm |
| Poids | 0,159 kg |
| Étanchéité | revêtement des deux côtés |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Cage | tôle en acier |
| Domaine de température | -20 jusqu'à +120 °C |
| Disposition | application standard |
| Angle de contact | 30 degrés |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P6, précision de fonctionnement P5 |
| Version | Explorer |
| Bague extérieure | sans collerette / sans rainure |
| Rangées de billes | roulement à deux rangées |
| Matière | acier de roulement standard |
38,86 € excl. VAT