
SKF
41.275 × 101.6 × 23.813 mm
86,48 € HT
103,78 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 86,48 € |
| 5–9 | 83,89 €-3% |
| 10–24 | 82,16 €-5% |
| 25–49 | 79,56 €-8% |
| 50–99 | 76,10 €-12% |
| 100+ | 73,51 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 41.275mm |
| Diamètre extérieur (D) | 101.6mm |
| Largeur (B) | 23.813mm |
| Masse | 0.884kg |
| Intérieur | 41,275 mm |
| Extérieur | 101,6 mm |
| Épaisseur | 23,813 mm |
| Poids | 0,884 kg |
| Matière | acier de roulement standard |
| Bague extérieure | sans collerette / sans rainure |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Cage | tôle en acier |
| Isolation électrique | aucune |
| Alésage | cylindrique |
| Matière de l'élément roulant | acier de roulement standard |
| Précision de rotation | classe de tolérance P0 /PN / ABEC 1 |
| Domaine de température | -20 jusqu'à +120 °C |
| Rangées de billes | roulement à une rangée |
86,48 € HT