
SKF
12 × 16 × 20 mm
5,58 € HT
6,70 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 5,58 € |
| 5–9 | 5,41 €-3% |
| 10–24 | 5,30 €-5% |
| 25–49 | 5,13 €-8% |
| 50–99 | 4,91 €-12% |
| 100+ | 4,74 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 12mm |
| Diamètre extérieur (D) | 16mm |
| Largeur (B) | 20mm |
| Masse | 0.014kg |
| Intérieur | 12 mm |
| Extérieur | 16 mm |
| Épaisseur | 20 mm |
| Poids | 0,014 kg |
| Bague intérieure | en cotes métriques |
| Trou de graissage | sans trou de graissage |
| Chemin de roulements | usinage fin, chanfreins plats |
| Surface | non rectifié en plongée |
5,58 € HT