
UKF
20 × 37 × 9 mm
257,36 € HT
308,83 € TTC
Tarifs dégressifs HT
| Quantité | Prix unitaire HT |
|---|---|
| 1–4Votre palier | 257,36 € |
| 5–9 | 249,64 €-3% |
| 10–24 | 244,49 €-5% |
| 25–49 | 236,77 €-8% |
| 50–99 | 226,48 €-12% |
| 100+ | 218,76 €-15% |
Devis pour grande quantité →
| Diamètre intérieur (d) | 20mm |
| Diamètre extérieur (D) | 37mm |
| Largeur (B) | 9mm |
| Masse | 0.04kg |
| Intérieur | 20 mm |
| Extérieur | 37 mm |
| Épaisseur | 9 mm |
| Poids | 0,04 kg |
| Trou de graissage | sans trou de graissage |
| Matière de l'élément roulant | SI3N4, Nitrure de silicium (Céramique) |
| Lubrification | conservé |
| Exécution | roulements à grande vitesse |
| Rangées de billes | deux roulements à une rangée |
| Isolation électrique | isolation par les billes en céramique |
| Matière | acier de roulement standard |
| Classe de tolérance bague intérieure | plus précis que P2 soit ABEC 9 |
| Classe de tolérance bague extérieure | plus précis que P4 soit ABEC 7 |
| Précharge | précharge légère |
| Cage | cage stratifiée |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Disposition | jeu composé de deux roulements disposés en O <> |
| Angle de contact | 15 degrés |
| Domaine de température | -40 jusqu'à +110 °C |
257,36 € HT