
SKF
70 × 125 × 31 mm
73,57 € HT
88,28 € TTC
Volume pricing excl. VAT
| Quantity | Unit price excl. VAT |
|---|---|
| 1–4Your tier | 73,57 € |
| 5–9 | 71,36 €-3% |
| 10–24 | 69,89 €-5% |
| 25–49 | 67,68 €-8% |
| 50–99 | 64,74 €-12% |
| 100+ | 62,53 €-15% |
Quote for large quantities →
| Diamètre intérieur (d) | 70mm |
| Diamètre extérieur (D) | 125mm |
| Largeur (B) | 31mm |
| Masse | 1.52kg |
| Intérieur | 70 mm |
| Extérieur | 125 mm |
| Épaisseur | 31 mm |
| Poids | 1,481 kg |
| Domaine de température | -30 jusqu'à +120 °C |
| Alésage | cylindrique |
| Cage | polyamide |
| Version | Explorer |
| Bague extérieure | sans rainure / trou de graissage |
| Isolation électrique | aucune |
| Jeu interne | jeu radial normal |
| Étanchéité | aucune, roulement ouvert |
| Précision de rotation | précision dimensionnelle P0/PN soit ABEC 1, précision de rot |
| Rangées de rouleaux | roulement à une rangée |
| Exécution | conception intérieure optimisée |
| Forme de construction | palier libre, bague intérieure amovible des deux côtés |
73,57 € excl. VAT